Premier League fixtures with UK kick-off times and TV channels. Each matchweek 11 game has its own page with form, table positions and line-ups, and the result is added at full time. Scores from matchweeks 1–10 are on the Premier League results page.
Matchweek 11: 21–23 November
| Date | Kick-off (UK) | Match | UK TV |
|---|---|---|---|
| Saturday 21 November | 12:30 | Manchester City v Fulham | TNT Sports |
| Saturday 21 November | 15:00 | Aston Villa v Sunderland | — |
| Saturday 21 November | 15:00 | Bournemouth v Nottingham Forest | — |
| Saturday 21 November | 15:00 | Chelsea v Leeds United | — |
| Saturday 21 November | 15:00 | Coventry City v Crystal Palace | — |
| Saturday 21 November | 15:00 | Tottenham Hotspur v Ipswich Town | — |
| Saturday 21 November | 17:30 | Newcastle United v Arsenal | Sky Sports |
| Sunday 22 November | 14:00 | Hull City v Brighton | Sky Sports |
| Sunday 22 November | 16:30 | Liverpool v Manchester United | Sky Sports |
| Monday 23 November | 20:00 | Brentford v Everton | Sky Sports |
UK TV picks per live-footballontv.com listings. Saturday 3pm kick-offs have no UK live broadcast listed.
Matchweek 12: 27–29 November
| Date | Kick-off (UK) | Match |
|---|---|---|
| Friday 27 November | 20:00 | Nottingham Forest v Chelsea |
| Saturday 28 November | 15:00 | Leeds United v Coventry City |
| Saturday 28 November | 15:00 | Manchester United v Brentford |
| Saturday 28 November | 17:30 | Ipswich Town v Aston Villa |
| Sunday 29 November | 12:00 | Everton v Liverpool |
| Sunday 29 November | 14:05 | Brighton v Newcastle United |
| Sunday 29 November | 14:05 | Crystal Palace v Hull City |
| Sunday 29 November | 14:05 | Fulham v Bournemouth |
| Sunday 29 November | 14:05 | Sunderland v Tottenham Hotspur |
| Sunday 29 November | 16:30 | Arsenal v Manchester City |
More Premier League
Sources: Premier League (official fixtures via fantasy.premierleague.com), live-footballontv.com (UK TV). Updated 15 November 2026.

